MODEL | AQM60X1 |
ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZANIE (A7/W35) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,40 |
GRZANIE (A7/W35) / POBÓR MOCY / KW | 1,63 |
GRZANIE (A7/W35) / COP | 5,15 |
GRZANIE (A7/W45) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,10 |
GRZANIE (A7/W45) / POBÓR MOCY / KW | 2,10 |
GRZANIE (A7/W45) / COP | 3,85 |
GRZANIE (A7/W55) / WYDAJNOŚĆ /KW | 7,50 |
GRZANIE (A7/W55) / POBÓR MOCY / KW | 2,36 |
GRZANIE (A7/W55) / COP | 3,18 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,30 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / POBÓR MOCY / KW | 1,64 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / EER | 5,05 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / WYDAJNOŚĆ / KW | 7,45 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / POBÓR MOCY / KW | 2,22 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / EER | 3,35 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SCOP(1) | 5,21 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 8,1 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 205,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH3218 | |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A+++ |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SCOP(1) | 3,36 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 6,60 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 131,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH | 4054 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A++ |
SEER / TWW PRZY 7⁰C | 5,83 |
SEER / TWW PRZY 18⁰C | 8,95 |
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE (MZN) / A | 32 |
MINIMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ OBWODU (MOO) / A | 29 |
SPRĘŻARKA / TYP | DWUROTACYJNA SPRĘŻARKA DC |
WENTYLATOR / TYP | BEZSZCZOTKOWY DC |
WENTYLATOR / ILOŚĆ | 1 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / TYP | R32 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 1,4 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 0,95 |
PRZEWODY ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / IL. × MM² | 3 × 8 |
ROZSTAW MOCOWAŃ / (S×G) / MM | 760 X 482 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / DB (A) | 48,5 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ / DB (A) | 59 |
WYMIARY NETTO / (S×G×W) / MM | 1385×526×945 |
WYMIARY BRUTTO / (S×G×W) / MM | 1465×560×1120 |
WAGA NETTO / WAGA BRUTTO / KG | 126/153 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CHŁODZENIE / ⁰C | -5~43 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / GRZANIE / ⁰C | -25~35 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CWU / ⁰C | -25~43 |
TRYBY PRACY | GRZANIE I CHŁODZENIE |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CHŁODZENIE PRZESTRZENI / ⁰C | 5~25 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / OGRZEWANIE PRZESTRZENI / ⁰C | 25~65 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CWU (ZBIORNIK) / ⁰C | 30~60 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / LICZBA STOPNI GRZEWCZYCH / SZT. | 1 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MOC / KW | 3 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MAKSYMALNY PRĄD ROBOCZY / A | 13,5 |
OBIEG WODNY / PRZYŁĄCZA WODY / MM (CALE) | 41,91MM (G1" BSP) ZEWNĘTRZNY |
OBIEG WODNY / CIŚNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA / MPA | 0.3 |
OBIEG WODNY / ODPŁYW SKROPLIN / MM | 16 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / POJEMNOŚĆ /L | 8 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE MAKSYMALNE / MPA | 0,3 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE WSTĘPNE / MPA | 0,1 |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / TYP | WYMIENNIK PŁYTOWY |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / PRZEPŁYW MINIMALNY / L/MIN | 6 |
OBIEG WODNY / WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY WODY / M | 9 |
OBIEG WODNY / TYP POMPY WODY | DC |
OBIEG WODNY / CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ WODY / L | 3,2 |
Aquami Monoblock
od 30000 zł
- Moc grzewcza nominalna: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 kW
- Klasa energetyczna: A+++ (dla 35°C) / A++ (dla 55°C)
- Współczynnik COP: do 5,15
- Praca w ekstremalnych warunkach do – 25°C
- Max temperatura wody w trybie grzania: 65°C
- Max temperatura wody w trybie C.W.U: 60°C
- Niezależne sterowanie dwoma obiegami grzewczymi
- Elastyczna moc grzałki elektrycznej 9kW (3+3+3)
- Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki
- Certyfikat: SG Ready
- Gwarancja 5 lat
Dlaczego warto kupować u nas?
Oficjalny
dystrybutor
Darmowy
transport
Pełna gwarancja producenta
Możliwość połączenia PV z pompą
Opis sczegółowy
Rotenso Aquami Monoblock
To pompy ciepła, w których moduł chłodniczy oraz hydrauliczny znajdują się w jednej, zwartej obudowie urządzenia.
Ułatwia i przyspiesza to montaż pompy. Nie wymaga też przeznaczenia dodatkowego miejsca na moduł hydrauliczny wewnątrz budynku.
Dwudrzwiowa konstrukcja obudowy pompy zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jej elementów, a interfejs użytkownika – prostą i szybką zmianę parametrów oraz ich monitoring w czasie rzeczywistym.
Nowoczesna konstrukcja Pomp Ciepła Rotenso i ich wysoka efektywność pracy również w niskich temperaturach sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do ogrzewania domów, sklepów, lokali usługowych i biur.
Poziom efektywności energetycznej: A+++ (35°C)
Pompy ciepła Rotenso Aquami Monoblock posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ (dla temp. wody 35°C). Tak znakomite parametry pracy znacząco wpływają na niskie zużycie energii elektrycznej.
Sterownik przewodowy z wbudowanym modułem WiFi
Ty sterujesz – On wykona.
Rotenso Aquami Monoblock oferuje możliwość sterowania pompą zarówno z poziomu sterownika przewodowego jak również z poziomu aplikacji mobilnej COMFORT HOME. Niezależnie czy przebywasz w domu czy też jesteś poza nim.
Jednowentylatorowa konstrukcja, dużą wydajność, cicha praca
Jednowentylatorowa konstrukcja pompy, bioniczny wzór łopatek wentylatora, dwurotacyjna sprężarka DC oraz nowa konstrukcja orurowania zapewniają wysoką wydajność Rotenso Aquami przy minimalnej mocy akustycznej – tylko 35 dB (A) (poziom 2 w trybie cichym).
Maksymalna temperatury wody zasilania to 65°C
Gdy wykorzystujesz pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń grzejnikami konieczna jest możliwość przygotowania wody do zasilania instalacji o wyższej temperaturze.
Pompy Rotenso Aquami umożliwiają przygotowanie wody nawet o temp. 65°C
Realizacja funkcji grzania przy -25°C
Pompy są przygotowane do sprawnej pracy nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych, nawet do – 25°C.
Podczas mroźnej zimy gwarantują przygotowanie ciepłej wody do zasilania CO i CWU.
Maksymalny punkt COP 5,15
Parametr COP to stosunek uzyskanej mocy grzewczej do zużytej energii elektrycznej. Określa on efektywność grzania pompy ciepła.
Pompy Aquami potrafią wytworzyć ponad pięciokrotnie więcej energii grzewczej w stosunku do pobranej energii elektrycznej.
5 lat gwarancji
Wszystkie pompy ciepła są objęte, pełną 5 letnią gwarancją. Wysoka jakość wykonania pozwoli Ci cieszyć się niezawodnością pompy przez długie lata.
Dane techniczne
MODEL | AQM80X1 |
ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZANIE (A7/W35) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,40 |
GRZANIE (A7/W35) / POBÓR MOCY / KW | 1,63 |
GRZANIE (A7/W35) / COP | 5,15 |
GRZANIE (A7/W45) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,10 |
GRZANIE (A7/W45) / POBÓR MOCY / KW | 2,10 |
GRZANIE (A7/W45) / COP | 3,85 |
GRZANIE (A7/W55) / WYDAJNOŚĆ /KW | 7,50 |
GRZANIE (A7/W55) / POBÓR MOCY / KW | 2,36 |
GRZANIE (A7/W55) / COP | 3,18 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,30 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / POBÓR MOCY / KW | 1,64 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / EER | 5,05 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / WYDAJNOŚĆ / KW | 7,45 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / POBÓR MOCY / KW | 2,22 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / EER | 3,35 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SCOP(1) | 5,21 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 8,1 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 205,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH3218 | |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A+++ |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SCOP(1) | 3,36 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 6,60 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 131,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH | 4054 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A++ |
SEER / TWW PRZY 7⁰C | 5,83 |
SEER / TWW PRZY 18⁰C | 8,95 |
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE (MZN) / A | 32 |
MINIMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ OBWODU (MOO) / A | 29 |
SPRĘŻARKA / TYP | DWUROTACYJNA SPRĘŻARKA DC |
WENTYLATOR / TYP | BEZSZCZOTKOWY DC |
WENTYLATOR / ILOŚĆ | 1 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / TYP | R32 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 1,4 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 0,95 |
PRZEWODY ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / IL. × MM² | 3 × 8 |
ROZSTAW MOCOWAŃ / (S×G) / MM | 760 X 482 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / DB (A) | 48,5 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ / DB (A) | 59 |
WYMIARY NETTO / (S×G×W) / MM | 1385×526×945 |
WYMIARY BRUTTO / (S×G×W) / MM | 1465×560×1120 |
WAGA NETTO / WAGA BRUTTO / KG | 126/153 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CHŁODZENIE / ⁰C | -5~43 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / GRZANIE / ⁰C | -25~35 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CWU / ⁰C | -25~43 |
TRYBY PRACY | GRZANIE I CHŁODZENIE |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CHŁODZENIE PRZESTRZENI / ⁰C | 5~25 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / OGRZEWANIE PRZESTRZENI / ⁰C | 25~65 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CWU (ZBIORNIK) / ⁰C | 30~60 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / LICZBA STOPNI GRZEWCZYCH / SZT. | 1 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MOC / KW | 3 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MAKSYMALNY PRĄD ROBOCZY / A | 13,5 |
OBIEG WODNY / PRZYŁĄCZA WODY / MM (CALE) | 41,91MM (G1" BSP) ZEWNĘTRZNY |
OBIEG WODNY / CIŚNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA / MPA | 0.3 |
OBIEG WODNY / ODPŁYW SKROPLIN / MM | 16 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / POJEMNOŚĆ /L | 8 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE MAKSYMALNE / MPA | 0,3 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE WSTĘPNE / MPA | 0,1 |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / TYP | WYMIENNIK PŁYTOWY |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / PRZEPŁYW MINIMALNY / L/MIN | 6 |
OBIEG WODNY / WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY WODY / M | 9 |
OBIEG WODNY / TYP POMPY WODY | DC |
OBIEG WODNY / CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ WODY / L | 3,2 |
MODEL | AQM100X1 |
ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZANIE (A7/W35) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,40 |
GRZANIE (A7/W35) / POBÓR MOCY / KW | 1,63 |
GRZANIE (A7/W35) / COP | 5,15 |
GRZANIE (A7/W45) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,10 |
GRZANIE (A7/W45) / POBÓR MOCY / KW | 2,10 |
GRZANIE (A7/W45) / COP | 3,85 |
GRZANIE (A7/W55) / WYDAJNOŚĆ /KW | 7,50 |
GRZANIE (A7/W55) / POBÓR MOCY / KW | 2,36 |
GRZANIE (A7/W55) / COP | 3,18 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,30 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / POBÓR MOCY / KW | 1,64 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / EER | 5,05 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / WYDAJNOŚĆ / KW | 7,45 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / POBÓR MOCY / KW | 2,22 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / EER | 3,35 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SCOP(1) | 5,21 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 8,1 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 205,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH3218 | |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A+++ |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SCOP(1) | 3,36 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 6,60 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 131,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH | 4054 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A++ |
SEER / TWW PRZY 7⁰C | 5,83 |
SEER / TWW PRZY 18⁰C | 8,95 |
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE (MZN) / A | 32 |
MINIMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ OBWODU (MOO) / A | 29 |
SPRĘŻARKA / TYP | DWUROTACYJNA SPRĘŻARKA DC |
WENTYLATOR / TYP | BEZSZCZOTKOWY DC |
WENTYLATOR / ILOŚĆ | 1 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / TYP | R32 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 1,4 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 0,95 |
PRZEWODY ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / IL. × MM² | 3 × 8 |
ROZSTAW MOCOWAŃ / (S×G) / MM | 760 X 482 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / DB (A) | 48,5 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ / DB (A) | 59 |
WYMIARY NETTO / (S×G×W) / MM | 1385×526×945 |
WYMIARY BRUTTO / (S×G×W) / MM | 1465×560×1120 |
WAGA NETTO / WAGA BRUTTO / KG | 126/153 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CHŁODZENIE / ⁰C | -5~43 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / GRZANIE / ⁰C | -25~35 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CWU / ⁰C | -25~43 |
TRYBY PRACY | GRZANIE I CHŁODZENIE |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CHŁODZENIE PRZESTRZENI / ⁰C | 5~25 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / OGRZEWANIE PRZESTRZENI / ⁰C | 25~65 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CWU (ZBIORNIK) / ⁰C | 30~60 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / LICZBA STOPNI GRZEWCZYCH / SZT. | 1 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MOC / KW | 3 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MAKSYMALNY PRĄD ROBOCZY / A | 13,5 |
OBIEG WODNY / PRZYŁĄCZA WODY / MM (CALE) | 41,91MM (G1" BSP) ZEWNĘTRZNY |
OBIEG WODNY / CIŚNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA / MPA | 0.3 |
OBIEG WODNY / ODPŁYW SKROPLIN / MM | 16 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / POJEMNOŚĆ /L | 8 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE MAKSYMALNE / MPA | 0,3 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE WSTĘPNE / MPA | 0,1 |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / TYP | WYMIENNIK PŁYTOWY |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / PRZEPŁYW MINIMALNY / L/MIN | 6 |
OBIEG WODNY / WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA POMPY WODY / M | 9 |
OBIEG WODNY / TYP POMPY WODY | DC |
OBIEG WODNY / CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ WODY / L | 3,2 |
MODEL | AQM120X1 |
ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZANIE (A7/W35) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,40 |
GRZANIE (A7/W35) / POBÓR MOCY / KW | 1,63 |
GRZANIE (A7/W35) / COP | 5,15 |
GRZANIE (A7/W45) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,10 |
GRZANIE (A7/W45) / POBÓR MOCY / KW | 2,10 |
GRZANIE (A7/W45) / COP | 3,85 |
GRZANIE (A7/W55) / WYDAJNOŚĆ /KW | 7,50 |
GRZANIE (A7/W55) / POBÓR MOCY / KW | 2,36 |
GRZANIE (A7/W55) / COP | 3,18 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / WYDAJNOŚĆ / KW | 8,30 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / POBÓR MOCY / KW | 1,64 |
CHŁODZENIE (A35/W18) / EER | 5,05 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / WYDAJNOŚĆ / KW | 7,45 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / POBÓR MOCY / KW | 2,22 |
CHŁODZENIE (A35/W7) / EER | 3,35 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SCOP(1) | 5,21 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 8,1 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 205,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH3218 | |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 35⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A+++ |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SCOP(1) | 3,36 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ZNAMIONOWA MOC GRZEWCZA | 6,60 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / SEZONOWY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (ΗS) / % | 131,6 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII / KWH | 4054 |
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA TWW PRZY 55⁰C / KLASA SEZONOWEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (1) | A++ |
SEER / TWW PRZY 7⁰C | 5,83 |
SEER / TWW PRZY 18⁰C | 8,95 |
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE (MZN) / A | 32 |
MINIMALNA OBCIĄŻALNOŚĆ OBWODU (MOO) / A | 29 |
SPRĘŻARKA / TYP | DWUROTACYJNA SPRĘŻARKA DC |
WENTYLATOR / TYP | BEZSZCZOTKOWY DC |
WENTYLATOR / ILOŚĆ | 1 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / TYP | R32 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / GWP | 675 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 1,4 |
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ (DO 15 MB) / KG | 0,95 |
PRZEWODY ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA / IL. × MM² | 3 × 8 |
ROZSTAW MOCOWAŃ / (S×G) / MM | 760 X 482 |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO / DB (A) | 48,5 |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ / DB (A) | 59 |
WYMIARY NETTO / (S×G×W) / MM | 1385×526×945 |
WYMIARY BRUTTO / (S×G×W) / MM | 1465×560×1120 |
WAGA NETTO / WAGA BRUTTO / KG | 126/153 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CHŁODZENIE / ⁰C | -5~43 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / GRZANIE / ⁰C | -25~35 |
ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ / CWU / ⁰C | -25~43 |
TRYBY PRACY | GRZANIE I CHŁODZENIE |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CHŁODZENIE PRZESTRZENI / ⁰C | 5~25 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / OGRZEWANIE PRZESTRZENI / ⁰C | 25~65 |
TEMPERATURA WODY NA WYJŚCIU / CWU (ZBIORNIK) / ⁰C | 30~60 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / ZASILANIE | 220-240~50, 1F |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / LICZBA STOPNI GRZEWCZYCH / SZT. | 1 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MOC / KW | 3 |
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA / MAKSYMALNY PRĄD ROBOCZY / A | 13,5 |
OBIEG WODNY / PRZYŁĄCZA WODY / MM (CALE) | 41,91MM (G1" BSP) ZEWNĘTRZNY |
OBIEG WODNY / CIŚNIENIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA / MPA | 0.3 |
OBIEG WODNY / ODPŁYW SKROPLIN / MM | 16 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / POJEMNOŚĆ /L | 8 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE MAKSYMALNE / MPA | 0,3 |
OBIEG WODNY / NACZYNIE WZBIORCZE / CIŚNIENIE WSTĘPNE / MPA | 0,1 |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / TYP | WYMIENNIK PŁYTOWY |
OBIEG WODNY / WYMIENNIK CIEPŁA / PRZEPŁYW MINIMALNY / L/MIN | 6 |
